Услуги и цены
Мы предлагаем одни из самых выгодных цен на грузоперевозки по России! Транспортная логистика по доступным ценам. Найдете цены на доставку по РФ дешевле, мы предложим индивидуальную скидку и всегда сможем рассчитать доставку транспортной компанией по любому маршруту по самой выгодной цене!
Основные виды предоставляемых нами транспортно экспедиционных услуг:
- грузоперевозки по России, грузовые перевозки по городу;
- экспедирование грузового автотранспорта;
- грузовое такси;
Направление | 2 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн |
Ульяновск-Оренбург | 20000 | 24000 | 36000 | 40000 (45000 реф) |
Ульяновск-Тольятти | 6000 | 10000 | 14000 (17000 реф) | 16000 (20000 реф) |
Ульяновск-Самара | 7000 (9000 реф) | 13000 (15000 реф) | 15000 (18000 реф) | 18000 (22000 реф) |
Ульяновск-Нижний Новгород | 10000 (13000 реф) | 13000 (15000 реф) | 16000 (20000 реф) | 19000 (24000 реф) |
Ульяновск-Набережные Челны | 12000 | 15000 | 19000 | 23000 |
Ульяновск-Саратов (Энгельс) | 11000 | 14000 (16000 реф) | 15000 (19000 реф) | 19000 (22000 реф) |
Ульяновск-Саранск | 5000 (7000 реф) | 7000 (11000 реф) | 13000 (15000 реф) | 16000 (19000 реф) |
Ульяновск-Киров | 17000 | 22000 | 28000 | 32000 |
Ульяновск-Москва | 13000 (16000 реф) | 15000 (19000 реф) | 20000 (23000 реф) | 28000 |
Ульяновск-Казань | 9000 (12000 реф) | 12000 (15000 реф) | 14000 (19000 реф) | 19000 (22000 реф) |
Ульяновск-Ярославль | 15000 | 21000 | 27000 | 33000 |
Ульяновск-Орел | 15000 | 21000 | 27000 | 33000 |
Ульяновск-Великие Луки | 24000 | 30000 | 37000 | 42000 |
Ульяновск-Санкт-Петербург | 23000 | 30000 | 38000 | 46000 |
Ульяновск-Пятигорск | 29000 | 37000 | 45000 | 55000 |
Ульяновск-Краснодар | 27000 | 30000 | 35000 | 50000 (57000 реф) |
Ульяновск-Ставрополь | 29000 | 37000 | 45000 | 55000 |
Ульяновск-Волгодонск | 26000 | 33000 | 38000 | 47000 |
Ульяновск-Чебоксары | 8000 | 13000 | 15000 | 17000 |
Ульяновск-Волгоград | 15000 | 20000 | 28000 | 37000 |
Ульяновск-Пермь | 20000 | 25000 | 35000 | 43000 |
Ульяновск-Владимир | 16000 | 20000 | 24000 | 29000 |
Ульяновск-Астрахань | 23000 | 35000 | 49000 | 57000 |
Ульяновск-Архангельск | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 |
Ульяновск-Пенза | 9000 | 11000 (12000 реф) | 14000 (17000 реф) | 18000 (25000 реф) |
Ульяновск-Тюмень | 40000 | 65000 | 78000 | 85000 |
Ульяновск-Димитровград | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Ульяновск-Липецк | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 |
Ульяновск-Уфа | 16000 | 21000 | 26000 | 30000 |
Ульяновск-Курск | 14000 | 24000 | 32000 | 37000 |
Ульяновск-Ижевск | 18000 | 28000 | 33000 | 42000 |
Новороссийск-Ульяновск | 30000 | 37000 | 45000 | 49000 |
Новороссийск-Саратов | 26000 | 29000 | 34000 | 38000 |
Новороссийск-Тольятти | 30000 | 38000 | 44000 | 49000 |
Тольятти-Ульяновск | 3000-3500 | 5000 | 7000 | 9000 |
Тольятти-Оренбург | 8000 | 15000 | 21000 | 24000 |
Самара-Ульяновск | 3000-3500 | 5000 | 7000 | 9000 |
Самара-Энгельс | 5000 | 7000 | 8000-9000 | 13000 |
Самара-Саранск | 4000-5000 | 8000-9000 | 11000 | 14000 |
Самара-Москва | 12000 | 15000 | 19000 | 21000 |
Самара-Пенза | 7000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Самара-Санкт-Петербург | 17000 | 23000 | 27000 | 33000 |
Самара-Екатеринбург | 20000 | 25000 | 34000 | 43000 |
Новосибирск-Ульяновск | 17000 | 25000 | 37000 | 45000 |
Магнитогорск-Ульяновск | 14000 | 18000 | 23000 | 28000 |
Магнитогорск-Подольск | 17000 | 20000-22000 | 28000-30000 | 35000 |
Магнитогорск-Орел | 16000 | 18000-20000 | 27000 | 33000 |
Магнитогорск-Великие Луки | 21000 | 25000 | 38000 | 48000-50000 |
Магнитогорск-Ставрополь | 30000 | 37000 | 45000 | 55000 |
Челябинск-Ульяновск | 12000 | 16000 | 20000 | 23000-24000 |
Екатеринбург-Ульяновск | 8000 | 13000 | 21000 | 27000-28000 |
Екатеринбург-Самара | 10000 | 15000 | 21000 | 26000 |
Екатеринбург-Березники | 7000 | 10000-11000 | 14000 | 17000 |
Екатеринбург-Пенза | 16000 | 20000 | 30000 | 35000 |
Пермь-Ульяновск | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
Пермь-Казань | 9000-10000 | 12000 | 16000 | 18000 |
Пермь-Нижний Новгород | 10000-11000 | 14000 | 20000 | 23000 |
Пермь-Москва | 15000-17000 | 20000-22000 | 27000 | 30000-32000 |
Пермь-Санкт-Петербург | 20000 | 25000 | 34000 | 37000 |
Пермь-Березники | 5000 | 8000 | 11000 | 12000-13000 |
Ижевск-Уфа | 10000 | 12000 | 14000 | 17000 |
Ижевск-Ульяновск | 6000 | 12000 | 15000 | 16000-17000 |
Москва-Самара | 17000 | 26000 | 37000 | 45000 |
Москва-Ульяновск | 13000 | 25000 | 30000-32000 | 40000-42000 |
Москва-Саранск | 12000 | 18000 (24000 реф) | 22000 (27000 реф) | 28000 (32000 реф) |
Москва-Пенза | 11000 | 18000 | 24000 | 32000 |
Москва-Санкт-Петербург | 9000 | 12000 | 15000 | 17000 |
Санкт-Петербург-Ульяновск | 30000 | 40000 | 45000-50000 | 63000 |
Санкт-Петербург-Самара | 33000 | 45000 | 54000 | 65000 |
Санкт-Петербург-Москва | 13000-14000 | 20000 | 25000 | 30000 |
Санкт-Петербург-Пенза | 20000 | 35000 | 45000 | 55000 |
Нижний Новгород-Ульяновск | 10000 | 13000 | 18000-19000 | 22000-23000 |
Чебоксары-Ульяновск | 4000 | 7000-8000 | 10000 | 12000-13000 |
Чебоксары-Саранск | 4000 | 7000 | 10000 | 13000 |
Саранск-Ульяновск | 7000 | 10000 (13000 реф) | 13000 (15000 реф) | 15000 (18000 реф) |
Саранск-Самара | 9000 | 12000 | 15000 | 17000 |
Саранск-Санкт-Петербург | 15000-14000 | 20000-23000 | 27000 | 30000 |
Саранск-Москва | 7000-8000 | 10000-11000 | 15000 | 18000 |
Саранск-Саратов | 7000 | 8000-9000 | 12000 | 15000 |
Казань-Ульяновск | 4000 | 6000-7000 | 9000-10000 | 11000 |
Энгельс-Ульяновск | 6000 | 8000-9000 | 12000 | 16000-17000 |
Саратов-Волгоград | 9000 | 10000 | 12000 | 17000 |
Саратов-Саранск | 6000 | 8000 | 11000 | 14000 |
Саратов-Самара | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
Саратов-Ростов-на-Дону | 15000 | 17000 | 20000 | 28000 |
Липецк-Ульяновск | 11000 | 15000 | 22000 | 28000-29000 |
Пенза-Москва | 9000 | 14000 | 16000 | 18000 |
Пенза-Санкт-Петербург | 15000 | 18000 | 20000 | 29000 |
Пенза-Екатеринбург | 20000 | 35000 | 40000 | 50000 |
Пенза-Самара | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 |



















